Kursinhalt
A | EINLEITUNG (frei zugänglich)
B | LITERATURVERZEICHNIS
-
Literaturverzeichnis
-
Geltende Normen
10:01 -
Normale Betriebsbedingungen gemäß IEC 60076-1
13:08
C | FUNKTIONEN, TECHNOLOGIEN UND TYPEN
-
04:25
-
Q-TDP050
D | PHYSIK
-
06:12
-
Nennleistung, Nennspannungen und Nennströme
07:48 -
Übersetzungsverhältnis
03:07 -
Anschlussarten und Nennleistungen
29:22 -
Kurzschlussspannung
06:13 -
Verluste eines Transformators
-
Interner Spannungsabfall
-
Isolationssystem und Erwärmungsgrenzen
-
Klima-, Umwelt- und Brandverhaltensklassen
09:13 -
Normal-, Notstrom- und Parallelbetrieb
-
Lärm, Vibrationen und Schallschutz
06:18 -
Q-TDP100
E | SCHUTZ
-
Schutzmaßnahmen gegen interne Fehler
-
Schutz vor externen Störungen
-
Betriebsschutz
-
Hochspannungssteuerungen
-
Überspannungsschutz
-
Schutzausrüstung
-
Q-TDP200
F | KOMPONENTEN UND ZUBEHÖR
-
Magnetkreis
-
Wicklungen
-
Anschlüsse (Anschlussleisten, Durchführungen, Stromschienen)
-
Trockentrafos | Isolierung der Wicklungen
-
Trockentrafos | Kühlsystem
-
Trockentrafos | Schutzumhüllung
-
Trockentrafos | Wicklungstemperatur
-
Trockentrafos | Umsteller (DETC)
-
Öltrafos | Behältertypen
17:59 -
Öltrafos | Ölkonservator, Membran, Lufttrockner
-
Öltrafos | Wicklungsisolierung
-
Öltrafos | Öle
15:38 -
16:30
-
Öltrafos | Ölthermometer
-
Öltrafos | Ölstandsanzeige
-
Öltrafos | Kühlsystem
-
Öltrafos | Anzeige der Wicklungstemperatur
-
Öltrafos | Überdruckventil
-
Öltrafos | Buchholz-Relais und Rückschlagventil
-
Öltrafos | DGPT2 oder DMCR
-
Öltrafos | Ventilsystem und Ventilplatte
-
Öltrafos | Umsteller (DETC)
-
Öltrafos | Auf-laden Sie TAP Changer (OLTC)
-
Öltrafos | Schaltschrank
-
Öltrafos | Malerei
-
Leistungsschilder
17:23 -
Stromwandler
-
Erdungsanschlüsse
-
Zubehör für Lagerung, Isolierung, Transport oder Rollen
-
Q-TDP300
G | ERFAHRUNGSBERICHTE
-
Große Einphasen-Transformatoren
-
Wicklungen aus Kupfer oder Aluminium
-
Tertiärwicklungen im Hochspannungsbereich
-
Q-TDP400
H | ABNAHME UND WERKSTESTS
-
Trockentrafos | Qualitätsplan für die Fertigung
-
Öltrafos | Qualitätsplan für die Fertigung
-
03:36
-
Trockentrafos | Routineprüfungen
-
Trockentrafos | Typprüfungen
-
Trockentrafos | Sonderprüfungen
-
Öltrafos | Routineprüfungen
-
Trockentrafos | Werksabnahme
-
Öltransformatoren | Werksabnahmeprüfung
-
Öltrafos | Typprüfungen
-
Öltrafos | Sonderprüfungen
-
Q-TDP500
I | TRANSPORT
-
Allgemeines
-
Spezialzubehör für den Transport von Transformatoren
-
Ölkanister (Transport, Lagerung)
-
Sondertransport
-
Q-TDP600
J | INSTALLATION VOR ORT
-
Öltrafos | Loge transformateur
-
Öltrafos | Bac de rétention d’huile
-
Öltrafos | Öl-Wasser-Abscheider
-
Öltrafos | Fosse de récupération
-
Öltrafos | Installation
-
Öltrafos | Brandmelde- und Brandschutz
-
Trockentrafos | Installation
-
Trockentrafos | Brandmelde- und Brandschutz
-
Q-TDP700
K | INBETRIEBNAHME UND WARTUNG
-
Ölaufbereitungsanlage
-
Öltrafos | Standorttests
-
Öltrafos | Wartung
-
Trockentrafos | Vor-Ort-Tests
-
Trockentrafos | Wartung
-
Q-TDP800
L | WERKZEUGKISTE
-
Modell | Trockentrafos | Technische Spezifikation
-
Modell | Trockentrafos | Datenblatt
-
Modell | Trockentrafos | Liste der Lieferantendokumente
-
Modell | Trockentrafos | Qualitätsplan für die Fertigung
-
Modell | Trockentrafos | Werksabnahmeprotokoll
-
Modell | Öltrafos | Technische Spezifikation
-
Modell | Trockentrafos | Checkliste für die Werksabnahme
-
Modell | Öltrafos | Datenblatt
-
Modell | Öltrafos | Liste der Lieferantendokumente
-
Modell | Öltrafos | Qualitätsplan für die Fertigung
-
Modell | Trockentrafos | Werksabnahmeprotokoll
-
Tool | Berechnungsboden | Aktivierte Kosten für Trafos
-
Modell | Öltrafos | Checkliste für die Werksabnahme
-
Tool | Berechnungsbogen | Wirkungsgrad und interner Spannungsabfall
-
Q-TDP900
ABSCHLUSSBEWERTUNG
-
TDP abschließende Bewertung