[BDP] Leistungsbilanz

Kategorien: Leistungsbilanz, Elektro
Teilen

Was werde ich lernen?

  • 1| Sie lernen die genaue Berechnungsmethode zur Erstellung der Leistungsbilanz jeder elektrischen Anlage kennen (mathematischer Ansatz)
  • 2| Sie lernen die Methode des systematischen Denkens kennen (technischer Ansatz)
  • 3| Sie werden wissen, wann und wie Sie eine Leistungsbilanz wie ein echter Profi erstellen oder optimieren können
  • 4| Ihnen steht ein Excel-Tool zur Verfügung, mit dem Sie schnell Leistungsbilanzen erstellen können

Kursinhalt

A | EINLEITUNG (frei zugänglich)

B | METHODEN

C | FAKTOREN

D | DEPARTS

E | ERFAHRUNGSBERICHT

F1 | FALLSTUDIE Nr. 1

F2 | FALLSTUDIE Nr. 2

F3 | FALLSTUDIE Nr. 3

G | DER WERKZEUGKASTEN

ABSCHLUSSBEWERTUNG