[BDP] Power balance

Share

What Will You Learn?

  • 1| Vous connaîtrez la méthode de calcul précise pour élaborer le bilan de puissances de toute installation électrique (approche mathématique)
  • 2| Vous connaîtrez la méthode de réflexion systématique (approche technique)
  • 3| Vous saurez quand et comment réaliser ou optimiser un bilan de puissances comme un vrai professionnel
  • 4| Vous aurez à votre disposition un outil Excel pour réaliser des bilans de puissances

Course Content

A | INTRODUCTION

B | METHOD

C | FACTORS

D | STARTERS

E | FEEDBACK

F1 | CASE STUDY NO. 1

F2 | CASE STUDY NO. 2

F3 | CASE STUDY NO. 3

G | THE TOOLKIT

ABSCHLUSSBEWERTUNG